NVIDIA A800 40GB HBM2 Active GPUSKU: GPUNA80040GB | |
Memory: | 40 GB HBM2 with ECC |
# CUDA Cores: | 6912 |
# Tensor Cores: | 432 |
NVIDIA A800 40GB HBM2 Active GPUSKU: GPUNA80040GB | |
Memory: | 40 GB HBM2 with ECC |
# CUDA Cores: | 6912 |
# Tensor Cores: | 432 |
NVIDIA A800 40GB HBM2 Active GPUSKU: GPUNA80040GB | |
Memory: | 40 GB HBM2 with ECC |
# CUDA Cores: | 6912 |
# Tensor Cores: | 432 |
NVIDIA A800 40GB HBM2 Active GPUSKU: GPUNA80040GB | |
Memory: | 40 GB HBM2 with ECC |
# CUDA Cores: | 6912 |
# Tensor Cores: | 432 |
PNY NVIDIA RTX A2000 Ampere 12GB ECC GDDR6 Graphics CardSKU: WEBGFXNQRTXA2000-12GB | |
# CUDA Cores: | 3328 |
# RT Cores: | 26 |
# Tensor Cores: | 104 |
Interfaces: | 4x mDP With Latching |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 12GB GDDR6 with ECC |
PNY NVIDIA RTX A2000 Ampere 12GB ECC GDDR6 Graphics CardSKU: WEBGFXNQRTXA2000-12GB | |
# CUDA Cores: | 3328 |
# RT Cores: | 26 |
# Tensor Cores: | 104 |
Interfaces: | 4x mDP With Latching |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 12GB GDDR6 with ECC |
PNY NVIDIA RTX A4000 Ampere 16GB ECC GDDR6 Graphics CardSKU: WEBGFXNQRTXA4000 | |
# CUDA Cores: | 6144 |
# RT Cores: | 48 |
# Tensor Cores: | 192 |
Interfaces: | 4x DP 1.4 |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 16 GB GDDR6 with ECC |
PNY NVIDIA RTX A4000 Ampere 16GB ECC GDDR6 Graphics CardSKU: WEBGFXNQRTXA4000 | |
# CUDA Cores: | 6144 |
# RT Cores: | 48 |
# Tensor Cores: | 192 |
Interfaces: | 4x DP 1.4 |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 16 GB GDDR6 with ECC |
PNY NVIDIA RTX A800 Ampere 40GB ECC HBM2 GPUSKU: NVBGPUNA80040GB | |
Memory: | 40 GB HBM2 with ECC |
# CUDA Cores: | 6912 |
# Tensor Cores: | 432 |
PNY NVIDIA RTX A800 Ampere 40GB ECC HBM2 GPUSKU: NVBGPUNA80040GB | |
Memory: | 40 GB HBM2 with ECC |
# CUDA Cores: | 6912 |
# Tensor Cores: | 432 |
NVIDIA A2 - 16GB GDDR6 Single-Slot Low-Profile PCIe 4.0 x8 GPUSKU: GPUNTA2 | |
# CUDA Cores: | 1280 |
# RT Cores: | 10 - Gen 2 |
# Tensor Cores: | 40 - Gen 3 |
Game Clock: | 1440 MHz Base - 1770 MHz Boost |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 16 GB GDDR6 ECC |
Peak FP32 Performance: | 4.5 TFLOPS |
Peak FP32 Tensor Core: | 18 TFLOPS - Sparsity |
Peak Int4 Performance: | 144 TOPS - Sparsity |
Peak Int8 Performance: | 72 TOPS - Sparsity |
NVIDIA A2 - 16GB GDDR6 Single-Slot Low-Profile PCIe 4.0 x8 GPUSKU: GPUNTA2 | |
# CUDA Cores: | 1280 |
# RT Cores: | 10 - Gen 2 |
# Tensor Cores: | 40 - Gen 3 |
Game Clock: | 1440 MHz Base - 1770 MHz Boost |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 16 GB GDDR6 ECC |
Peak FP32 Performance: | 4.5 TFLOPS |
Peak FP32 Tensor Core: | 18 TFLOPS - Sparsity |
Peak Int4 Performance: | 144 TOPS - Sparsity |
Peak Int8 Performance: | 72 TOPS - Sparsity |
NVIDIA A100 Passive - 80GB ECC HBM2 PCIe 4.0 300W GPU Module - 312TFLOPs DL / 19.5TFLOPs SP / 9.7TFLOPs DPSKU: GPUNTA10080GBPCIE | |
# CUDA Cores: | 6912 |
# Streaming Multiprocessors: | 108 |
# Transistors: | 54 Billion |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 80GB HBM2e ECC on by Default |
Peak FP16 Tensor Core: | 624 TFLOPS - Sparcity |
Peak FP32 Tensor Core: | 312 TFLOPS - Sparcity |
Peak FP64: | 5.2 TFLOPS |
Peak FP64 Tensor Core: | 19.5 TFLOPS |
Peak INT8 Tensor Core: | 1248 TOPS - Sparcity |
Peak FP32: | 19.2 TFLOPS |
NVIDIA A100 Passive - 80GB ECC HBM2 PCIe 4.0 300W GPU Module - 312TFLOPs DL / 19.5TFLOPs SP / 9.7TFLOPs DPSKU: GPUNTA10080GBPCIE | |
# CUDA Cores: | 6912 |
# Streaming Multiprocessors: | 108 |
# Transistors: | 54 Billion |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 80GB HBM2e ECC on by Default |
Peak FP16 Tensor Core: | 624 TFLOPS - Sparcity |
Peak FP32 Tensor Core: | 312 TFLOPS - Sparcity |
Peak FP64: | 5.2 TFLOPS |
Peak FP64 Tensor Core: | 19.5 TFLOPS |
Peak INT8 Tensor Core: | 1248 TOPS - Sparcity |
Peak FP32: | 19.2 TFLOPS |
NVIDIA A100X Passive - 80GB ECC HBM2 PCIe 4.0 300W Converged GPU Accelerator Module - 312TFLOPs DL / 19.5TFLOPs SP / 9.7TFLOPs DPSKU: GPUNTA100X80GBPCIE | |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 80GB HBM2e |
Peak FP16 Tensor Core: | 318.5 TFLOPS - Sparsity |
Peak FP32: | 19.9 |
Peak FP32 Tensor Core: | 159 TFLOPS - Sparsity |
Peak FP64: | 9.9 |
Peak FP64 Tensor Core: | 19.1 TFLOPS - Sparsity |
Peak INT8 Tensor Core: | 637 TOPS - Sparsity |
NVIDIA A100X Passive - 80GB ECC HBM2 PCIe 4.0 300W Converged GPU Accelerator Module - 312TFLOPs DL / 19.5TFLOPs SP / 9.7TFLOPs DPSKU: GPUNTA100X80GBPCIE | |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 80GB HBM2e |
Peak FP16 Tensor Core: | 318.5 TFLOPS - Sparsity |
Peak FP32: | 19.9 |
Peak FP32 Tensor Core: | 159 TFLOPS - Sparsity |
Peak FP64: | 9.9 |
Peak FP64 Tensor Core: | 19.1 TFLOPS - Sparsity |
Peak INT8 Tensor Core: | 637 TOPS - Sparsity |
PNY NVIDIA A2SKU: NVBGPUNTA2 | |
# CUDA Cores: | 1280 |
# RT Cores: | 10 - Gen 2 |
# Tensor Cores: | 40 - Gen 3 |
Game Clock: | 1440 MHz Base - 1770 MHz Boost |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 16 GB GDDR6 ECC |
Peak FP32 Performance: | 4.5 TFLOPS |
Peak FP32 Tensor Core: | 18 TFLOPS - Sparsity |
Peak Int4 Performance: | 144 TOPS - Sparsity |
Peak Int8 Performance: | 72 TOPS - Sparsity |
Available on Backorder
(Usually 1-3 weeks lead time)
PNY NVIDIA A2SKU: NVBGPUNTA2 | |
# CUDA Cores: | 1280 |
# RT Cores: | 10 - Gen 2 |
# Tensor Cores: | 40 - Gen 3 |
Game Clock: | 1440 MHz Base - 1770 MHz Boost |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 16 GB GDDR6 ECC |
Peak FP32 Performance: | 4.5 TFLOPS |
Peak FP32 Tensor Core: | 18 TFLOPS - Sparsity |
Peak Int4 Performance: | 144 TOPS - Sparsity |
Peak Int8 Performance: | 72 TOPS - Sparsity |
Available on Backorder
(Usually 1-3 weeks lead time)
PNY NVIDIA A100SKU: NVBGPUNTA10080GBPCIE | |
# CUDA Cores: | 6912 |
# Streaming Multiprocessors: | 108 |
# Transistors: | 54 Billion |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 80GB HBM2e ECC on by Default |
Peak FP16 Tensor Core: | 624 TFLOPS - Sparcity |
Peak FP32 Tensor Core: | 312 TFLOPS - Sparcity |
Peak FP64: | 5.2 TFLOPS |
Peak FP64 Tensor Core: | 19.5 TFLOPS |
Peak INT8 Tensor Core: | 1248 TOPS - Sparcity |
Peak FP32: | 19.2 TFLOPS |
Available on Backorder
(Usually 1-3 weeks lead time)
PNY NVIDIA A100SKU: NVBGPUNTA10080GBPCIE | |
# CUDA Cores: | 6912 |
# Streaming Multiprocessors: | 108 |
# Transistors: | 54 Billion |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 80GB HBM2e ECC on by Default |
Peak FP16 Tensor Core: | 624 TFLOPS - Sparcity |
Peak FP32 Tensor Core: | 312 TFLOPS - Sparcity |
Peak FP64: | 5.2 TFLOPS |
Peak FP64 Tensor Core: | 19.5 TFLOPS |
Peak INT8 Tensor Core: | 1248 TOPS - Sparcity |
Peak FP32: | 19.2 TFLOPS |
Available on Backorder
(Usually 1-3 weeks lead time)
PNY NVIDIA A100XSKU: NVBGPUNTA100X80GBPCIE | |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 80GB HBM2e |
Peak FP16 Tensor Core: | 318.5 TFLOPS - Sparsity |
Peak FP32: | 19.9 |
Peak FP32 Tensor Core: | 159 TFLOPS - Sparsity |
Peak FP64: | 9.9 |
Peak FP64 Tensor Core: | 19.1 TFLOPS - Sparsity |
Peak INT8 Tensor Core: | 637 TOPS - Sparsity |
Available on Backorder
(Usually 1-3 weeks lead time)
PNY NVIDIA A100XSKU: NVBGPUNTA100X80GBPCIE | |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 80GB HBM2e |
Peak FP16 Tensor Core: | 318.5 TFLOPS - Sparsity |
Peak FP32: | 19.9 |
Peak FP32 Tensor Core: | 159 TFLOPS - Sparsity |
Peak FP64: | 9.9 |
Peak FP64 Tensor Core: | 19.1 TFLOPS - Sparsity |
Peak INT8 Tensor Core: | 637 TOPS - Sparsity |
Available on Backorder
(Usually 1-3 weeks lead time)
NVIDIA GeForce RTX 3060 - 6GB GDDR6 Graphics Card (3840x Cores) [X170]SKU: GFXMXMNGRTX3060_X170KM-G |
NVIDIA RTX A2000 6GB ECC GDDR6 Graphics Card - 3328x CUDA Cores, 26x RT Cores, 104x Tensor Cores, 4x mDP OutputsSKU: GFXNQRTXA20006GBSB | |
# CUDA Cores: | 3328 |
# RT Cores: | 26 |
# Tensor Cores: | 104 |
Interfaces: | 4x mDP |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 6GB GDDR6 |
NVIDIA RTX A2000 6GB ECC GDDR6 Graphics Card - 3328x CUDA Cores, 26x RT Cores, 104x Tensor Cores, 4x mDP OutputsSKU: GFXNQRTXA20006GBSB | |
# CUDA Cores: | 3328 |
# RT Cores: | 26 |
# Tensor Cores: | 104 |
Interfaces: | 4x mDP |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 6GB GDDR6 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 - 8GB GDDR6 Graphics Card (5120x Cores) [X170]SKU: GFXMXMNGRTX3070_X170KM-G |
NVIDIA GeForce RTX 3080 - Dual Slot Blower Cooler 10GB GDDR6X Graphics Card (8704x Cores)SKU: GFXNGRTX3080BLOWER |
NVIDIA GeForce RTX 3080 - Dual Slot Blower Cooler 10GB GDDR6X Graphics Card (8704x Cores)SKU: GFXNGRTX3080BLOWER |
NVIDIA RTX A2000 (Copy)SKU: WEBGFXNQRTXA2000-1 | |
# CUDA Cores: | 3328 |
# RT Cores: | 26 |
# Tensor Cores: | 104 |
Interfaces: | 4x mDP |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 6GB GDDR6 |
NVIDIA RTX A2000 (Copy)SKU: WEBGFXNQRTXA2000-1 | |
# CUDA Cores: | 3328 |
# RT Cores: | 26 |
# Tensor Cores: | 104 |
Interfaces: | 4x mDP |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 6GB GDDR6 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 - 16GB GDDR6 Graphics Card (6144x Cores) [X170]SKU: GFXMXMNGRTX3080_X170KM-G |
NVIDIA GeForce RTX 3080 - 16GB GDDR6 Graphics Card (6144x Cores) [X170]SKU: GFXMXMNGRTX3080_X170KM-G |
NVIDIA GeForce RTX 3090 - Dual Slot Blower Cooler 24GB GDDR6X Graphics Card (10496x Cores)SKU: GFXNGRTX3090GIGBLOWER |
NVIDIA GeForce RTX 3090 - Dual Slot Blower Cooler 24GB GDDR6X Graphics Card (10496x Cores)SKU: GFXNGRTX3090GIGBLOWER |
17.3" WS-M Cryolite, Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070 Max-Q [PC70HR]SKU: VARMBB-CLEVOPC70HR-NGRTX3070MAX-Q |
17.3" WS-M Cryolite, Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070 Max-Q [PC70HR]SKU: VARMBB-CLEVOPC70HR-NGRTX3070MAX-Q |
15.6" WS-M Cryolite, Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070 Max-Q [PC50HR]SKU: VARMBB-CLEVOPC50HR-NGRTX3070MAX-Q |
15.6" WS-M Cryolite, Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070 Max-Q [PC50HR]SKU: VARMBB-CLEVOPC50HR-NGRTX3070MAX-Q |
15.6" WS-M IC-T Intel® Core™ i7-12700H, GeForce RTX 3060 [GM5AGOY]SKU: 15" WS-M IC-T i7-12700H RTX3060 | |
Cores / Threads: | 14 / 20 |
CPU: | Intel® Core™ i7-12700H |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Memory: | Up to 64GB DDR5 |
15.6" WS-M IC-T Intel® Core™ i7-12700H, GeForce RTX 3060 [GM5AGOY]SKU: 15" WS-M IC-T i7-12700H RTX3060 | |
Cores / Threads: | 14 / 20 |
CPU: | Intel® Core™ i7-12700H |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Memory: | Up to 64GB DDR5 |
15.6" WS-M AR-T AMD Ryzen™ R9 6900HX, GeForce RTX 3070 Ti [GM5RG7W]SKU: 15" WS-M AR-T R9-6900HX RTX3070Ti | |
Cores / Threads: | 8 / 16 |
CPU: | AMD Ryzen™ 9 6900HX |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile |
Max Boost Clock Speed (GHz): | 4.9 GHz |
Memory: | Up to 64GB DDR5 |
Screen: | 15.6" (2560x1440) 240Hz 100% sRGB screen |
15.6" WS-M AR-T AMD Ryzen™ R9 6900HX, GeForce RTX 3070 Ti [GM5RG7W]SKU: 15" WS-M AR-T R9-6900HX RTX3070Ti | |
Cores / Threads: | 8 / 16 |
CPU: | AMD Ryzen™ 9 6900HX |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile |
Max Boost Clock Speed (GHz): | 4.9 GHz |
Memory: | Up to 64GB DDR5 |
Screen: | 15.6" (2560x1440) 240Hz 100% sRGB screen |
17.3" WS-M AR-T AMD Ryzen™ R9 6900HX, GeForce RTX 3070 Ti [GM7RG7M]SKU: 17" WS-M AR-T R9-6900HX RTX3070Ti | |
Cores / Threads: | 8 / 16 |
CPU: | AMD Ryzen™ 9 6900HX |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile |
Memory: | 8GB DDR5 |
Screen: | 17.3" (2560x1440) 240Hz 100% sRGB screen |
17.3" WS-M AR-T AMD Ryzen™ R9 6900HX, GeForce RTX 3070 Ti [GM7RG7M]SKU: 17" WS-M AR-T R9-6900HX RTX3070Ti | |
Cores / Threads: | 8 / 16 |
CPU: | AMD Ryzen™ 9 6900HX |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile |
Memory: | 8GB DDR5 |
Screen: | 17.3" (2560x1440) 240Hz 100% sRGB screen |
15.6" WS-M IC-T Intel® Core™ i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti [GM5AG7Y]SKU: 15" WS-M IC-T i7-12700H RTX3070Ti | |
Cores / Threads: | 14 / 20 |
CPU: | Intel® Core™ i7-12700H |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Memory: | Up to 64GB DDR5 |
15.6" WS-M IC-T Intel® Core™ i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti [GM5AG7Y]SKU: 15" WS-M IC-T i7-12700H RTX3070Ti | |
Cores / Threads: | 14 / 20 |
CPU: | Intel® Core™ i7-12700H |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Memory: | Up to 64GB DDR5 |
15.6" WS-M IC-T Intel® Core™ i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti [GM5AG7W]SKU: 15" WS-M IC-T i7-12700H RTX3070Ti-2 | |
Cores / Threads: | 14 / 20 |
CPU: | Intel® Core™ i7-12700H |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
Memory: | Up to 64GB DDR5 |
15.6" WS-M IC-T Intel® Core™ i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti [GM5AG7W]SKU: 15" WS-M IC-T i7-12700H RTX3070Ti-2 | |
Cores / Threads: | 14 / 20 |
CPU: | Intel® Core™ i7-12700H |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
Memory: | Up to 64GB DDR5 |
17.3" WS-M Cryolite, Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3080 Max-Q [PC70HS]SKU: VARMBB-CLEVOPC70HS-NGRTX3080MAX-Q |
17.3" WS-M Cryolite, Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3080 Max-Q [PC70HS]SKU: VARMBB-CLEVOPC70HS-NGRTX3080MAX-Q |
15.6" WS-M Cryolite, Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3080 Max-Q [PC50HS]SKU: VARMBB-CLEVOPC50HS-NGRTX3080MAX-Q |
15.6" WS-M Cryolite, Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3080 Max-Q [PC50HS]SKU: VARMBB-CLEVOPC50HS-NGRTX3080MAX-Q |
15.6" WS-M IC-T Intel® Core™ i7-12700H, GeForce RTX 3080 [GM5AGIY]SKU: 15" WS-M IC-T i7-12700H RTX3080 | |
Cores / Threads: | 14 / 20 |
CPU: | Intel® Core™ i7-12700H |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Memory: | Up to 64GB DDR5 |
15.6" WS-M IC-T Intel® Core™ i7-12700H, GeForce RTX 3080 [GM5AGIY]SKU: 15" WS-M IC-T i7-12700H RTX3080 | |
Cores / Threads: | 14 / 20 |
CPU: | Intel® Core™ i7-12700H |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Memory: | Up to 64GB DDR5 |
15.6" WS-M AR-T AMD Ryzen™ R9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti [GM5RG8W]SKU: 15" WS-M AR-T R9-6900HX RTX3080Ti | |
Cores / Threads: | 8 / 16 |
CPU: | AMD Ryzen™ 9 6900HX |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile |
Max Boost Clock Speed (GHz): | 4.9 GHz |
Memory: | Up to 64GB DDR5 |
Screen: | 15.6" (2560x1440) 240Hz 100% sRGB screen |
15.6" WS-M AR-T AMD Ryzen™ R9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti [GM5RG8W]SKU: 15" WS-M AR-T R9-6900HX RTX3080Ti | |
Cores / Threads: | 8 / 16 |
CPU: | AMD Ryzen™ 9 6900HX |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile |
Max Boost Clock Speed (GHz): | 4.9 GHz |
Memory: | Up to 64GB DDR5 |
Screen: | 15.6" (2560x1440) 240Hz 100% sRGB screen |
17.3" WS-M AR-T AMD Ryzen™ R9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti [GM7RG8M]SKU: 17" WS-M AR-T R9-6900HX RTX3080Ti | |
Cores / Threads: | 8 / 16 |
CPU: | AMD Ryzen™ 9 6900HX |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile |
Memory: | 8GB DDR5 |
Screen: | 17.3" (2560x1440) 240Hz 100% sRGB screen |
17.3" WS-M AR-T AMD Ryzen™ R9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti [GM7RG8M]SKU: 17" WS-M AR-T R9-6900HX RTX3080Ti | |
Cores / Threads: | 8 / 16 |
CPU: | AMD Ryzen™ 9 6900HX |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile |
Memory: | 8GB DDR5 |
Screen: | 17.3" (2560x1440) 240Hz 100% sRGB screen |
15.6" WS-M IC-T Intel® Core i7-12700H, GeForce RTX 3080 Ti [GM5AG8W]SKU: 15" WS-M IC-T i7-12700H RTX3080Ti | |
Cores / Threads: | 14 / 20 |
CPU: | Intel® Core™ i7-12700H |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
Memory: | Up to 64GB DDR5 |
15.6" WS-M IC-T Intel® Core i7-12700H, GeForce RTX 3080 Ti [GM5AG8W]SKU: 15" WS-M IC-T i7-12700H RTX3080Ti | |
Cores / Threads: | 14 / 20 |
CPU: | Intel® Core™ i7-12700H |
Graphics: | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
Memory: | Up to 64GB DDR5 |
17" WS-M IC-M PRO Intel Core i9-12900H, NVIDIA RTX A3000 12GB Mobile WorkstationSKU: 17" WS-M IC-M PRO i9-12900H RTXA300012GB | |
Cores / Threads: | 14 / 20 |
CPU: | Intel® Core™ i9-12900H |
Graphics: | NVIDIA RTX A3000 |
Max Turbo Clock Speed: | 5 GHz |
Memory: | 64GB (2x 32GB) DDR5 4800MHz |
Screen: | 17" QHD+ 165Hz |
17" WS-M IC-M PRO Intel Core i9-12900H, NVIDIA RTX A3000 12GB Mobile WorkstationSKU: 17" WS-M IC-M PRO i9-12900H RTXA300012GB | |
Cores / Threads: | 14 / 20 |
CPU: | Intel® Core™ i9-12900H |
Graphics: | NVIDIA RTX A3000 |
Max Turbo Clock Speed: | 5 GHz |
Memory: | 64GB (2x 32GB) DDR5 4800MHz |
Screen: | 17" QHD+ 165Hz |
NVIDIA RTX A5000 - 16GB GDDR6 Mobile Workstation Graphics Card (6144x Cores) [17K3]SKU: GFXMBB-MSI-17K3-RTXA5000 | |
Graphics: | NVIDIA RTX A5000 |
Max Boost Clock Speed (GHz): | 5 |
Memory: | 32-64GB DDR4 |
Screen: | 17.3" UHD (3840x2160), 120Hz, IPS-Level |
CPU: | Intel Core i9-11980HK |
Cores / Threads: | 8/16 |
NVIDIA RTX A5000 - 16GB GDDR6 Mobile Workstation Graphics Card (6144x Cores) [17K3]SKU: GFXMBB-MSI-17K3-RTXA5000 | |
Graphics: | NVIDIA RTX A5000 |
Max Boost Clock Speed (GHz): | 5 |
Memory: | 32-64GB DDR4 |
Screen: | 17.3" UHD (3840x2160), 120Hz, IPS-Level |
CPU: | Intel Core i9-11980HK |
Cores / Threads: | 8/16 |
PNY NVIDIA A10SKU: GPURETAILNA1024GBPCIE | |
# RT Cores: | 72 |
FP32: | 31.2 TFLOPS |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 24GB GDDR6 |
TF32 Tensor Core: | 31.2 TFLOPS |
Available on Backorder
(Usually 1-3 weeks lead time)
PNY NVIDIA A10SKU: GPURETAILNA1024GBPCIE | |
# RT Cores: | 72 |
FP32: | 31.2 TFLOPS |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 24GB GDDR6 |
TF32 Tensor Core: | 31.2 TFLOPS |
Available on Backorder
(Usually 1-3 weeks lead time)
PNY NVIDIA A16SKU: GPURETAILNA1664GBPCIE | |
# RT Cores: | 4x 10 (2nd Gen) |
# Tensor Cores: | 4x 40 (3rd Gen) |
GPU Memory Bandwidth: | 4x 232GB/s |
Manufacturer: | PNY |
Max Power Consumption (W): | 250W |
Memory: | 64 GB GDDR6 ECC (16 GB per GPU) |
PCIe: | 4.0 x16 |
Available on Backorder
(Usually 1-3 weeks lead time)
PNY NVIDIA A16SKU: GPURETAILNA1664GBPCIE | |
# RT Cores: | 4x 10 (2nd Gen) |
# Tensor Cores: | 4x 40 (3rd Gen) |
GPU Memory Bandwidth: | 4x 232GB/s |
Manufacturer: | PNY |
Max Power Consumption (W): | 250W |
Memory: | 64 GB GDDR6 ECC (16 GB per GPU) |
PCIe: | 4.0 x16 |
Available on Backorder
(Usually 1-3 weeks lead time)
PNY NVIDIA A30SKU: GPURETAILNA3024GBPCIE | |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 24 GB HBM2 |
Peak FP32: | 10.3 TFLOPS |
Peak FP64 Tensor Core: | 10.3 TFLOPS |
Peak FP64: | 5.2 TFLOPS |
Available on Backorder
(Usually 1-3 weeks lead time)
PNY NVIDIA A30SKU: GPURETAILNA3024GBPCIE | |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 24 GB HBM2 |
Peak FP32: | 10.3 TFLOPS |
Peak FP64 Tensor Core: | 10.3 TFLOPS |
Peak FP64: | 5.2 TFLOPS |
Available on Backorder
(Usually 1-3 weeks lead time)
PNY NVIDIA A40SKU: GPURETAILNA4048GBPCIE | |
# CUDA Cores: | 10752 |
# RT Cores: | 84 |
# Tensor Cores: | 336 |
Interfaces: | 3x DisplayPort 1.4 |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 48GB GDDR6 with ECC |
Available on Backorder
(Usually 1-3 weeks lead time)
PNY NVIDIA A40SKU: GPURETAILNA4048GBPCIE | |
# CUDA Cores: | 10752 |
# RT Cores: | 84 |
# Tensor Cores: | 336 |
Interfaces: | 3x DisplayPort 1.4 |
Manufacturer: | PNY |
Memory: | 48GB GDDR6 with ECC |
Available on Backorder
(Usually 1-3 weeks lead time)